KEBLUG

Harga Emas Hari Ini

Ini hanya sekedar catatan pribadi… =)

Date : 21-07-2011 8:20:00
Buy Back Price :Rp 433.000 /gram
5 2.292.500 458.500 Ready
10 4.545.000 454.500 ———
25 11.287.000 451.480 Ready
50 22.497.000 449.940 ———

Date : 20-07-2011 8:31:00
Buy Back Price :Rp 430.000 /gram
5 2.277.500 455.500 Ready
10 4.515.000 451.500 ———
25 11.212.000 448.480 ———
50 22.347.000 446.940 ———

Date : 19-07-2011 8:30:00
Buy Back Price :Rp 434.000 /gram
5 2.297.500 459.500 Ready
10 4.555.000 455.500 ———
25 11.312.000 452.480 ———
50 22.547.000 450.940 ———

Date : 01-07-2011 8:54:00
Buy Back Price :Rp 408.000 /gram
5 2.167.500 433.500 Ready
10 4.295.000 429.500 Ready
25 10.662.000 426.480 Ready
50 21.247.000 424.940 Read

Date : 27-06-2011 8:34:00
Buy Back Price :Rp 408.000 /gram
5 2.167.500 433.500 Ready
10 4.295.000 429.500 Ready
25 10.662.000 426.480 ———
50 21.247.000 424.940 ———

Date : 23-06-2011 9:04:00
Buy Back Price :Rp 420.000 /gram
5 2.227.500 445.500 Ready
10 4.415.000 441.500 Ready
25 10.962.000 438.480 Ready
50 21.847.000 436.940 Ready

Date : 20-06-2011 9:39:00
Buy Back Price :Rp 419.000 /gram
5 2.217.500 443.500 Ready
10 4.395.000 439.500 Ready
25 10.912.000 436.480 Ready
50 21.747.000 434.940 Read

Date : 17-06-2011 9:10:00
Buy Back Price :Rp 415.000 /gram
5 2.197.500 439.500 Ready
10 4.355.000 435.500 Ready
25 10.812.000 432.480 Ready
50 21.547.000 430.940 Ready

Date : 16-06-2011 9:16:00
Buy Back Price :Rp 413.000 /gram
5 2.187.500 437.500 ———
10 4.335.000 433.500 Ready
25 10.762.000 430.480 Ready
50 21.447.000 428.940 Ready

Date : 15-06-2011 9:17:00
Buy Back Price :Rp 411.000 /gram
5 2.182.500 436.500 ———
10 4.325.000 432.500 Ready
25 10.737.000 429.480 Ready
50 21.397.000 427.940 Ready
Date : 14-06-2011 9:00:00
Buy Back Price :Rp 409.000 /gram
5 2.172.500 434.500 ———
10 4.305.000 430.500 Ready
25 10.687.000 427.480 Ready
50 21.297.000 425.940 ———

Date : 13-06-2011 9:07:00
Buy Back Price :Rp 411.000 /gram
5 2.182.500 436.500 Ready
10 4.325.000 432.500 Ready
25 10.737.000 429.480 Ready
50 21.397.000 427.940 Ready


Date : 10-06-2011 8:35:00

Buy Back Price :Rp 415.000 /gram
5 2.202.500 440.500 ———
10 4.365.000 436.500 Ready
25 10.837.000 433.480 Ready
50 21.597.000 431.940 Ready

Date : 09-06-2011 9:00:00
Buy Back Price :Rp 413.000 /gram
5 2.192.500 438.500 ———
10 4.345.000 434.500 ———
25 10.787.000 431.480 Ready
50 21.497.000 429.940 Ready

Date : 07-06-2011 8:37:00
Buy Back Price :Rp 416.000 /gram
5 2.202.500 440.500 Ready
10 4.365.000 436.500 ———
25 10.837.000 433.480 Ready
50 21.597.000 431.940 Ready

Date : 01-06-2011 8:55:00
Buy Back Price :Rp 414.000 /gram
5    2.197.500   439.500 Ready
10 4.355.000   435.500 ———
25 10.812.000 432.480 Ready
50 21.547.000 430.940 ———

Date : 31-05-2011 9:04:00
Buy Back Price :Rp 417.000 /gram
5     2.207.500     441.500    ———
10  4.375.000     437.500    ———
25  10.862.000  434.480    Ready
50  21.647.000  432.940    ———

http://www.logammulia.com/gold-bar-id.php